| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME ME Varese | wioślarstwo > czwórka podw. | 16.09.12 r | 2 | |
| IO Londyn | wioślarstwo > czwórka podw. | 12.08.12 r | 8 | |
| . Regaty kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Lucerna | wioślarstwo > czwórka podw. | 23.05.12 r | 1 | |
| PŚ Belgrad | wioślarstwo > czwórka podw. | 6.05.12 r | 5 | |
| ME ME Sen. Plovdiv | wioślarstwo > ósemka | 18.09.11 r | 6 | |
| ME ME Sen. Montemor | wioślarstwo > ósemka | 12.09.10 r | 7 | |
| ME ME Sen. Brześć | wioślarstwo > ósemka | 20.09.09 r | 5 | |
| MŚ MŚ Sen. Poznań | wioślarstwo > ósemka | 30.08.09 r | 7 | |
| MŚ MŚ U-23 Racice | wioślarstwo > ósemka | 26.07.09 r | 3 | |
| ME ME Sen. Marathon | wioślarstwo > ósemka | 21.09.08 r | 5 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > czwórka podw. eliminacje |
10:50 - 11:10 28.07.2012 |
3. miejsce w serii - awans do repasażu
|
|
wioślarstwo > czwórka podw. repasaż |
10:40 - 10:50 30.07.2012 |
5. miejsce w serii - awans do finału B
|
|
wioślarstwo > czwórka podw. finał B |
11:20 - 11:30 01.08.2012 |
8. miejsce (2. w finale B)
|