| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Graz | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 26.01.20 r | 9 | |
| MŚ Helsinki | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 2.04.17 r | 14 | |
| ME Ostrawa | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 29.01.17 r | 8 | |
| MP Otwarte Katowice | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 17.12.16 r | 1 | |
| . GP ISU Sapproro | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 27.11.16 r | 7 | |
| MŚ MŚ Boston | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 3.04.16 r | 16 | |
| ME ME Bratysława | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 31.01.16 r | 11 | |
| MŚ MŚ Shanghai | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 29.03.15 r | 24 | |
| MŚ MŚJ Tallin | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 8.03.15 r | 7 | |
| ME ME Sztokholm | łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne | 1.02.15 r | 14 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
łyżwiarstwo > figurowe > pary taneczne taniec dowolny - finał |
02:00 - 05:35 20.02.2018 |
14. miejsce - 161.35 pkt.
|