| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ MŚS 25 m Istambuł | pływanie > 400 m st. zmienny (25m) | 16.12.12 r | 19 | 4:45,45 |
| MŚ MŚS 25 m Istambuł | pływanie > 200 m st. zmienny (25m) | 16.12.12 r | 25 | 2:14,48 |
| IO Londyn | pływanie > 400 m st. zmienny | 12.08.12 r | 31 | 4:52,50 |
| IO Londyn | pływanie > 4x200 m st. dowolny | 12.08.12 r | 16 | 8:13,76 |
| . 6. Open EDF de Natation Paryż | pływanie > 100 m st. dowolny | 7.07.12 r | 37 | 1.00,70 |
| . 6. Open EDF de Natation Paryż | pływanie > 200 m st. dowolny | 7.07.12 r | 13 | 2.03,50 |
| . 6. Open EDF de Natation Paryż | pływanie > 400 m st. dowolny | 7.07.12 r | 17 | 4.32,00 |
| ME ME Pływanie S Debreczyn | pływanie > 400 m st. zmienny | 27.05.12 r | odp. w eliminacjach | |
| ME ME Pływanie S Debreczyn | pływanie > 200 m st. dowolny | 27.05.12 r | odp. w eliminacjach | |
| MP Olsztyn | pływanie > 200 m st. dowolny | 15.05.12 r | 1 | 2.01,15 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 400 m st. zmienny eliminacje |
12:17 - 12:50 28.07.2012 |
31. miejsce - 4.52,50
|
|
pływanie > 4x200 m st. dowolny eliminacje |
12:39 - 13:00 01.08.2012 |
16. miejsce - 8.13,76
|