| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME ME Londyn | pływanie > 100 m st. grzbietowy | 22.05.16 r | 28 | |
| ME ME Londyn | pływanie > 200 m st. zmienny | 22.05.16 r | 28 | |
| ME ME Londyn | pływanie > 200 m st. grzbietowy | 22.05.16 r | 38 | |
| MP basen 25 m Lublin | pływanie > 200 m st. zmienny (25m) | 20.12.15 r | 1 | 1.56,19 |
| IO Londyn | pływanie > 100 m st. grzbietowy | 12.08.12 r | 27 | :55,06 |
| . Mityng Rzym | pływanie > 100 m st. grzbietowy | 15.06.12 r | 8 | 56,02 |
| . Mityng Rzym | pływanie > 100 m st. motylkowy | 15.06.12 r | 12 | 53,79 |
| . Mityng Rzym | pływanie > 200 m st. zmienny | 15.06.12 r | 8 | 2.05,24 |
| MP Olsztyn | pływanie > 100 m st. grzbietowy | 15.05.12 r | 1 | 54,12 |
| MP Olsztyn | pływanie > 50 m st. dowolny | 15.05.12 r | 5 | 22,99 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 100 m st. grzbietowy eliminacje |
12:13 - 12:30 29.07.2012 |
26. miejsce - 55,06
|