| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Rio | lekkoatletyka > skok wzwyż | 21.08.16 r | 25 | 2,22 m |
| . Mityng halowy Rouen | lekkoatletyka > skok wzwyż - hala | 24.01.16 r | 2 | 2,26 m |
| . IAAF World Challenge Rabat | lekkoatletyka > skok wzwyż | 14.06.15 r | 7 | 2,20 m |
| DL Szanghaj | lekkoatletyka > skok wzwyż | 17.05.15 r | 9 | 2,20 m |
| . IAAF World Challenge Rieti | lekkoatletyka > skok wzwyż | 7.09.14 r | 4 | 2,25 m |
| DL Birmingham | lekkoatletyka > skok wzwyż | 24.08.14 r | 5 | 2,24 m |
| ME ME Zurich | lekkoatletyka > skok wzwyż | 17.08.14 r | 10 | 2.26 |
| MP seniorów Szczecin | lekkoatletyka > skok wzwyż | 31.07.14 r | 2 | 2,25 m |
| DL Zurych | lekkoatletyka > skok wzwyż | 12.07.14 r | 1 | 2,28 m |
| , Mityng PZLA Katowice | lekkoatletyka > skok wzwyż | 2.07.14 r | 1 | 2,32 m |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > skok wzwyż eliminacje |
01:30 - 03:22 15.08.2016 |
pozycja: 25 wynik: 2,22 m data: 2016-08-21
|