| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 7-bój | 10.07.16 r | nie ukończyła | |
| MŚ MŚ Pekin | lekkoatletyka > 7-bój | 30.08.15 r | 20 | 5948 |
| ME ME Zurich | lekkoatletyka > 7-bój | 17.08.14 r | 11 | 6132 |
| . Puchar Europy w wieloboju LA Toruń | lekkoatletyka > 7-bój | 6.07.14 r | nie ukończyła | |
| . Challenge IAAF w wieloboju Ratingen | lekkoatletyka > 7-bój | 29.06.14 r | 3 | 6266 pkt |
| MP 58. Halowe Sopot | lekkoatletyka > skok w dal - hala | 23.02.14 r | 3 | 6,36 m |
| . Halowy mityng w wielobojach Tallinn | lekkoatletyka > 5-bój - hala | 8.02.14 r | 2 | 4530 pkt |
| . Memoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa | lekkoatletyka > skok w dal | 25.08.13 r | 3 | 6,11 m |
| MŚ MŚ Moskwa | lekkoatletyka > 7-bój | 18.08.13 r | 9 | 6270 |
| . Puchar Europy w wielobojach Tallin | lekkoatletyka > 7-bój | 30.06.13 r | 1 | 6347 pkt. |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 7-bój 100 m ppł |
11:05 - 11:30 03.08.2012 |
6. miejsce - 13,22 s
|
|
lekkoatletyka > 7-bój skok wzwyź |
11:25 - 14:40 03.08.2012 |
1,68 m - 29. miejsce po II konkurencjach
|
|
lekkoatletyka > 7-bój pchnięcie kulą |
20:00 - 20:50 03.08.2012 |
13,74 m - 26. miejsce po III konkurencjach
|
|
lekkoatletyka > 7-bój 200 m |
21:45 - 22:10 03.08.2012 |
23,71 - 21. miejsce po IV konkurencjach
|
|
lekkoatletyka > 7-bój skok w dal |
11:05 - 12:05 04.08.2012 |
trzy próby spalone - 36. miejsce po V konkurencjach
|
|
lekkoatletyka > 7-bój rzut oszczepem |
12:40 - 14:40 04.08.2012 |
wycofała się z zawodów
|
|
lekkoatletyka > 7-bój 800 m |
21:35 - 22:00 04.08.2012 |
wycofała się z zawodów
|