| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Rzym | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 12.06.24 r | 20 | |
| MŚ Budapeszt | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 27.08.23 r | 28 | 61.30 |
| ME Monachium | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 21.08.22 r | 17 | |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 6.10.19 r | 23 | 61.78 |
| ME Berlin | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 12.08.18 r | odpadł w kwalifikacjach | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 13.08.17 r | 7 | 64.15 |
| IO Rio | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 21.08.16 r | 17 | 61,76 m |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 10.07.16 r | 9 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 26.06.16 r | 3 | 64,38 m |
| DL Birmingham | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 5.06.16 r | 3 | 64,12 m |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > rzut dyskiem kwalifikacje |
11:00 - 13:20 06.08.2012 |
32. miejsce - 59,56 m
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > rzut dyskiem eliminacje |
15:55 - 16:47 12.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: 61,76 m data: 2016-08-21
|