| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Rio | lekkoatletyka > 1500 m | 21.08.16 r | 22 | 4.11,34 |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 1500 m | 10.07.16 r | 15 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 1500 m | 26.06.16 r | 3 | 4.09,24 |
| , Mityng halowy PZLA Toruń | lekkoatletyka > 1500 m - hala | 12.02.16 r | 2 | 4.09,89 |
| . Mityng EA Dessau-Rosslau | lekkoatletyka > 1500 m | 30.05.15 r | 7 | 4.16,45 |
| . Mityng EA Karlstad | lekkoatletyka > 1500 m | 16.07.14 r | 4 | 4.13,64 |
| . Mityng LA Velenje | lekkoatletyka > 1500 m | 1.07.14 r | 3 | 4.08,44 |
| . Mityng LA Sollentuna | lekkoatletyka > 1500 m | 26.06.14 r | 4 | 4.11,42 |
| . Mityng LA Dessau | lekkoatletyka > 1500 m | 11.06.14 r | 5 | 4.10,35 |
| . Memoriał Janusza Kusocińskiego Szczecin | lekkoatletyka > 1500 m | 7.06.14 r | 3 | 4.07,95 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 1500 m I runda |
01:30 - 01:56 13.08.2016 |
9. miejsce w serii - 4.08,67 - awans do 1/2 finału z czasem
|
|
lekkoatletyka > 1500 m półfinały |
02:30 - 02:45 15.08.2016 |
pozycja: 22 wynik: 4.11,34 data: 2016-08-21
|