| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Varese | wioślarstwo > jedynka | 11.04.21 r | 3 | |
| ME Poznań | wioślarstwo > jedynka | 11.10.20 r | 2 | |
| MŚ Linz | wioślarstwo > jedynka | 1.09.19 r | 10 | |
| PŚ Rotterdam | wioślarstwo > jedynka | 14.07.19 r | 6 | |
| PŚ Poznań | wioślarstwo > jedynka | 23.06.19 r | 9 | |
| ME Lucerna | wioślarstwo > jedynka | 2.06.19 r | 13 | |
| MŚ Płowdiw | wioślarstwo > jedynka | 16.09.18 r | 8 | |
| ME Strathelyde | wioślarstwo > jedynka | 5.08.18 r | 4 | |
| MŚ Sarasota | wioślarstwo > jedynka | 1.10.17 r | 7 | |
| MŚ Młodzieżowe Płowdiw | wioślarstwo > jedynka | 23.07.17 r | 3 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > jedynka eliminacje |
13:30 - 14:30 06.08.2016 |
2. miejsce w serii (ogólnie 9. miejsce) - 7.12,43 - awans do 1/4 finału
|
|
wioślarstwo > jedynka ćwierćfinały |
13:30 - 14:10 09.08.2016 |
3. miejsce w serii - 6.53,52 - awans do 1/2 finału
|
|
wioślarstwo > jedynka półfinał |
14:50 - 15:00 12.08.2016 |
6. miejsce - 7.15,61 - awans do finału B
|
|
wioślarstwo > jedynka finał B |
14:30 - 14:40 13.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 6.47,95 data: 2016-08-21
|