| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Linz | wioślarstwo > dwójka bez ster | 1.09.19 r | 14 | |
| ME Lucerna | wioślarstwo > dwójka bez ster | 2.06.19 r | 10 | |
| MŚ Płowdiw | wioślarstwo > dwójka b`ster wl | 16.09.18 r | 13 | |
| ME Strathelyde | wioślarstwo > dwójka bez ster | 5.08.18 r | 7 | |
| ME Racice | wioślarstwo > czwórka b`ster | 28.05.17 r | 2 | |
| IO Rio | wioślarstwo > dwójka bez ster | 21.08.16 r | 10 | 7.21,53 |
| . Regaty kwalifikacyjne do IO Lucerna | wioślarstwo > dwójka bez ster | 25.05.16 r | 4 | |
| ME ME Brandenburg | wioślarstwo > dwójka bez ster | 8.05.16 r | 7 | |
| PŚ Varese | wioślarstwo > dwójka bez ster | 17.04.16 r | 8 | |
| MŚ MŚ Aiguebelette | wioślarstwo > dwójka bez ster | 6.09.15 r | 12 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > dwójka bez ster eliminacje |
17:50 - 18:00 08.08.2016 |
3. miejsce w serii - 7.12,82 - awans do 1/2 finału
|
|
wioślarstwo > dwójka bez ster półfinał |
13:40 - 13:50 11.08.2016 |
5. miejsce - 7.39,12 - awans do finału B
|
|
wioślarstwo > dwójka bez ster finał B |
14:30 - 14:40 12.08.2016 |
pozycja: 10 wynik: 7.21,53 data: 2016-08-21
|