| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | zapasy > wolne > 68 kg | 8.08.21 r | 16 | |
| ME Rzym | zapasy > wolne > 68 kg | 17.02.20 r | 11 | |
| MŚ Nur-Sułtan | zapasy > wolne > 68 kg | 22.09.19 r | 8 | |
| ME Bukareszt | zapasy > wolne > 68 kg | 14.04.19 r | 10 | |
| IO Rio | zapasy > wolne > 69 kg | 21.08.16 r | 15 | |
| IO Rio | zapasy > wolne > 75 kg | 21.08.16 r | 15 | |
| . Europejski turniej kwalifikacyjny do IO Zrenjanin | zapasy > wolne > 69 kg | 17.04.16 r | 1 | |
| MŚ MŚ Las Vegas | zapasy > wolne > 69 kg | 12.09.15 r | 15 | |
| ME ME (Baku) Baku | zapasy > wolne > 69 kg | 28.06.15 r | 8 | |
| MŚ MŚ Taszkient | zapasy > wolne > 69 kg | 15.09.14 r | 10 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
zapasy > wolne > 75 kg kwalifikacje |
15:00 - 15:30 17.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: data: 2016-08-21
|