| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME 300 m Zagrzeb | strzelectwo sportowe > 300 m kdw 3 postawy druż. | 30.07.22 r | 3 | 1701 (3) |
| ME kokurencje kulowe Baku | strzelectwo sportowe > 50 m Ksp 3x20 | 5.08.17 r | 48 | |
| ME ME Jun Gyor | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 40 | 28.02.16 r | 76 | |
| PŚ Monachium | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 40 | 2.06.15 r | 100 | 408,2 |
| PŚ Monachium | strzelectwo sportowe > 50 m Ksp 3x20 | 2.06.15 r | 69 | 568 |
| ME ME Jun Pn Arnhem | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 40 | 8.03.15 r | 54 | 408,7 |
| MŚ MŚ Granada | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 40 | 20.09.14 r | 56 | 411,5 |
| MŚ MŚ Granada | strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 40 druż. | 20.09.14 r | 13 | 1233,8 |
| MŚ MŚ Granada | strzelectwo sportowe > 300 m Ksp 3x20 | 20.09.14 r | 13 | 569 |
| MŚ MŚ Granada | strzelectwo sportowe > 300 m Ksp 3x20 druż. | 20.09.14 r | 1 | 1717 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
strzelectwo sportowe > 10 m Kpn 40 eliminacje |
09:15 - 10:30 28.07.2012 |
47. miejsce - 390 pkt
|