| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME 25 m Kopenhaga | pływanie > 4x50 m st. dowolny (25m) | 17.12.17 r | 3 | |
| IO Rio | pływanie > 50 m st. dowolny | 21.08.16 r | 21 | 22,23 |
| MP Szczecin | pływanie > 50 m st. dowolny | 29.05.16 r | 2 | 22,13 |
| ME ME Londyn | pływanie > 4x100 m st. dowolny | 22.05.16 r | 12 | |
| ME ME Londyn | pływanie > 50 m st. dowolny | 22.05.16 r | 13 | |
| , Grand Prix Polski Szczecin | pływanie > 50 m st. dowolny | 1.05.16 r | 1 | 22,78 |
| MP basen 25 m Lublin | pływanie > 50 m st. dowolny (25m) | 20.12.15 r | 2 | 21,33 |
| FISU XXVII Letnia Uniwersjada Kazań | pływanie > 50 m st. dowolny | 17.07.13 r | 8 | 22,84 |
| FISU XXVII Letnia Uniwersjada Kazań | pływanie > 4x100 m st. dowolny | 17.07.13 r | 7 | 3.18,05 |
| ME ME Pływanie S Debreczyn | pływanie > 100 m st. klasyczny | 27.05.12 r | odp. w eliminacjach | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 50 m st. dowolny eliminacje |
18:00 - 18:25 11.08.2016 |
pozycja: 21 wynik: 22,23 data: 2016-08-21
|