| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ MŚ Houston | podnoszenie ciężarów > 94 kg | 29.11.15 r | 5 | 391 |
| MŚ MŚ Almaty | podnoszenie ciężarów > 94 kg | 16.11.14 r | niesklasyfikowany | |
| ME ME Tel Aviv | podnoszenie ciężarów > 94 kg | 13.04.14 r | 1 | 390 |
| MŚ MŚ Wrocław | podnoszenie ciężarów > 85 kg | 27.10.13 r | 4 | 380 |
| MP Drużynowe Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów > 85 kg | 8.09.12 r | 350 kg (170+190) | |
| IO Londyn | podnoszenie ciężarów > 85 kg | 12.08.12 r | 1 | 385 |
| MP mężczyzn Zakliczyn | podnoszenie ciężarów > 94 kg | 27.05.12 r | 1 | 395 (180+215) |
| MP Drużynowe Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów > 85 kg | 11.03.12 r | 350 kg (160+190) | |
| MŚ MŚ Sen. Paryż | podnoszenie ciężarów > 85 kg | 13.11.11 r | 3 | 376 |
| MP Płońsk | podnoszenie ciężarów > 94 kg | 8.10.11 r | 1 | 385 kg (175+210) |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
podnoszenie ciężarów > 85 kg grupa A |
20:00 - 21:30 03.08.2012 |
ZŁOTY MEDAL - 385 kg (174+211)
|