| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Budapeszt | pływanie > 50 m st. dowolny | 30.07.17 r | dyskwalifikacja | |
| IO Rio | pływanie > 4x100 m st. dowolny | 21.08.16 r | 15 | 3.41,43 |
| IO Rio | pływanie > 50 m st. dowolny | 21.08.16 r | 29 | 25,28 |
| MP Szczecin | pływanie > 50 m st. dowolny | 29.05.16 r | 1 | 25,03 |
| MP Szczecin | pływanie > 100 m st. dowolny | 29.05.16 r | 3 | 56,55 |
| ME ME Londyn | pływanie > 4x100 m st. zmienny | 22.05.16 r | 8 | |
| ME ME Londyn | pływanie > 50 m st. dowolny | 22.05.16 r | 13 | |
| ME ME Londyn | pływanie > 100 m st. dowolny | 22.05.16 r | 41 | |
| , Grand Prix Polski Szczecin | pływanie > 50 m st. grzbietowy | 1.05.16 r | 1 | 28,18 |
| , Grand Prix Polski Szczecin | pływanie > 50 m st. dowolny | 1.05.16 r | 2 | 25,47 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 4x100 m st. dowolny eliminacje |
20:17 - 20:30 06.08.2016 |
pozycja: 15 wynik: 3.41,43 data: 2016-08-21
|
|
pływanie > 50 m st. dowolny eliminacje |
18:00 - 18:21 12.08.2016 |
pozycja: 29 wynik: 25,28 data: 2016-08-21
|