| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | MŚ Budapeszt | 30.07.17 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny | dyskwalifikacja | |
| pływanie | IO Rio | 21.08.16 r |
Wilk Katarzyna Tchórz Alicja Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Dowgiert Anna |
4x100 m st. dowolny | 15 | 3.41,43 |
| pływanie | IO Rio | 21.08.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny | 29 | 25,28 |
| pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny | 1 | 25,03 |
| pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 100 m st. dowolny | 3 | 56,55 |
| pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r |
Tchórz Alicja Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Dowgiert Anna Sztandera Dominika |
4x100 m st. zmienny | 8 | |
| pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 100 m st. dowolny | 41 | |
| pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny | 13 | |
| pływanie | , Grand Prix Polski Szczecin | 1.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. grzbietowy | 1 | 28,18 |
| pływanie | , Grand Prix Polski Szczecin | 1.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny | 2 | 25,47 |
| pływanie | , Grand Prix Polski Szczecin | 1.05.16 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 100 m st. dowolny | 2 | 56,27 |
| pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 26,03 |
| pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny (25m) | 1 | 24,01 |
| pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 100 m st. dowolny (25m) | 1 | 53,46 |
| pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 100 m st. zmienny (25m) | 1 | 58,41 |
| pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r |
Wilk Katarzyna Dowgiert Anna Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Tchórz Alicja |
4x100 m st. dowolny | 12 | |
| pływanie | PŚ Dubaj | 1.09.14 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. grzbietowy (25m) | 3 | 26,70 |
| pływanie | PŚ Dubaj | 1.09.14 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. dowolny (25m) | 3 | 24,51 |
| pływanie | PŚ Dubaj | 1.09.14 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 100 m st. zmienny (25m) | 4 | 1.00,00 |
| pływanie | PŚ Dubaj | 1.09.14 r | Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra | 50 m st. motylkowy (25m) | 7 | 27,65 |