Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
wioślarstwo | ||||
1 | Streng Barbara | 2000 | czwórka b`ster | BTW Bydgoszcz |
2 | Michałkiewicz Olga | 1994 | czwórka b`ster czwórka b`ster |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
3 | Wierzbowska Maria | 1995 | czwórka b`ster | RTW Bydgostia Bydgoszcz |
4 | Chabel Monika (z) | 1992 | czwórka b`ster | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
5 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | RTW Bydgostia Bydgoszcz |
6 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
7 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
8 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
LOTTO-Bydgostia |
9 | Szpakowski Michał (z) | 1989 | czwórka bez ster | WKS Zawisza Bydgoszcz |
10 | Gałek Izabela | 1998 | czwórka podw. | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
11 | Glonek Dominik | 2001 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
12 | Płomiński Piotr | 2001 | czwórka podw. | WTW Warszawa |
13 | Barański Fabian | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
14 | Domeradzki Jan | 2000 | czwórka podw. | PTW Płock |
15 | Grzella Paulina | 1999 | czwórka podw. | BKW Bydgoszcz |
16 | Zillmann Katarzyna (z) | 1995 | czwórka podw. | AZS UMK Toruń |
17 | Wieliczko Marta (z) | 1994 | czwórka podw. | Wisła Grudziądz |
18 | Pośnik Szymon (z) | 1993 | czwórka podw. | AZS-AWF Warszawa |
19 | Czaja Dominik | 1995 | dwójka podw. czwórka podw. |
AZS-AWF Kraków |
20 | Sajdak (Springwald) Maria (z) | 1991 | czwórka podw. | AZS-AWF Kraków |
21 | Kobus-Zawojska Agnieszka (z) | 1990 | czwórka podw. | AZS-AWF Warszawa |
22 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
23 | Posyłajka Łukasz | 1996 | dwójka b`ster | AZS Szczecin |
24 | Modrzyński Bartosz | 1996 | dwójka b`ster | BTW Bydgoszcz |
25 | Sobieszek Monika | 1995 | dwójka bez ster | AZS-AWF Kraków |