Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
wioślarstwo | ||||
1 | Sobecki Fryderyk (z) | 2003 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
2 | Lewicki Tomasz (z) | 2003 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
3 | Jęchorek Barbara (z) | 2001 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
4 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | czwórka b`ster ósemka |
Posnania Poznań |
5 | Streng Barbara (z) | 2000 | czwórka b`ster | BTW Bydgoszcz |
6 | Michałkiewicz Olga | 1994 | czwórka b`ster | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
7 | Wierzbowska Maria | 1995 | czwórka b`ster | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
8 | Chabel Monika (z) | 1992 | czwórka b`ster | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
9 | Dittmann Joanna (z) | 1992 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
10 | Posyłajka Łukasz (z) | 1996 | dwójka b`ster czwórka bez ster |
AZS Szczecin |
11 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
12 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
13 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
LOTTO-Bydgostia |
14 | Szpakowski Michał (z) | 1989 | czwórka bez ster | WKS Zawisza Bydgoszcz |
15 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. | AZS Szczecin |
16 | Ludwiczak Weronika (z) | 2002 | czwórka podw. | KTW Kalisz |
17 | Kulka Mikołaj (z) | 2003 | czwórka podw. | Drakkar Gdańsk |
18 | Litka Cezary (z) | 2002 | czwórka podw. | AZS AWF Poznań |
19 | Gałek Izabela (z) | 1998 | czwórka podw. | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
20 | Chrzanowska Paulina (z) | 2000 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
21 | Pawlak Izabela (z) | 2000 | czwórka podw. | Sietom AZS AWFiS Gdańsk |
22 | Glonek Dominik (z) | 2001 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
23 | Płomiński Piotr (z) | 2001 | czwórka podw. | WTW Warszawa |
24 | Boruch Katarzyna (z) | 1998 | czwórka podw. | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
25 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |