Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
badminton | ||||
2 | Adamek Wiktoria | 1999 | drużyna | UKS Ząbkowice Dąbrowa Górnicza |
3 | Świerczyńska Magdalena | 1998 | mieszana | ABRM Warszawa |
4 | Śmiłowski Paweł | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
5 | Dąbczyńska Wiktoria | 1999 | pojedyncza podwójna |
Orlicz Suchedniów |
biathlon | ||||
6 | Zawół Marcin | 2002 | 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
7 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
8 | Jakieła Joanna | 1999 | sprint | BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
boks | ||||
9 | Kuczewska Natalia | 2003 | 48 kg | Mazur Ełk |
10 | Kubicki Alexas | 2003 | 48 kg | GUKS Carbo Gliwice |
11 | Szeremeta Julia | 2003 | 50 kg | MKS II LO Chełm |
12 | Ampulska Karolina | 2002 | 52 kg | brak danych |
13 | Rozkoszek Izabela | 2002 | 57 kg | Garda Gierałtowice |
14 | Szlachcic Kinga | 1995 | 57 kg | Boxing Zielona Góra |
15 | Rygielska Aneta | 1995 | 60 kg | Pomorzanin Toruń |
16 | Parada Daria | 1900 | 75 kg | BKS Skorpion Szczecin |
17 | Marczykowska Natalia | 1999 | 75 kg | RKB Boxing Radom |
18 | Kaczmarska Agata | 1998 | 75 kg | Radomiak Radom |
19 | Wójcik Elżbieta | 1996 | 75 kg | Klub Bokserski Karlino |
golf | ||||
20 | Pedryc Alejandro | 2001 | indywidualnie | Sobienie Królewskie G&CC |
jeździectwo | ||||
21 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW › druż. WKKW › ind. |
SJ Baborówko |
judo | ||||
22 | Kropska Natalia | 2000 | 48 kg | Czarni Bytom |
23 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
24 | Szymańska Angelika | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
25 | Sobierajska Katarzyna | 2002 | 70 kg | AZS UW Warszawa |