Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
badminton | ||||
1 | Świerczyńska Magdalena | 1998 | mieszana | ABRM Warszawa |
2 | Śmiłowski Paweł | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
3 | Goszczyńska Aleksandra | 1999 | pojedyncza | UKSB Milenium Warszawa |
4 | Dąbczyńska Wiktoria | 1999 | pojedyncza podwójna |
Orlicz Suchedniów |
5 | Rogalski Michał (z) | 1987 | pojedyncza | UKS Hubal Białystok |