Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
żeglarstwo | ||||
1 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 | Wiking Toruń |
2 | Skrzypulec Agnieszka (z) | 1989 | 470 | SEJK Pogoń Szczecin |
3 | Sztorch Kuba (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
4 | Butowski Tytus | 2001 | 49-er | AZS-AWF Warszawa |
5 | Sztroch Jakub | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
6 | Wierzbicki Szymon (z) | 1992 | 49-er | OŚ AZS Poznań |
7 | Buksak Dominik (z) | 1992 | 49-er | AZS-AWFiS Gdańsk |
8 | Staniul Mikołaj | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
9 | Kołodziński Paweł (z) | 1988 | 49-er | AZS AWFiS Gdańsk |
10 | Przybytek Łukasz | 1989 | 49-er | AZS AWFiS Gdańsk |
11 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
12 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
13 | Rodziewicz Jakub | 1998 | Laser Laser |
SEJK Pogoń Szczecin |
14 | Kubiak Tadeusz (z) | 1994 | Laser | SEJK Pogoń Szczecin |
15 | Gołębiowska Wiktoria | 2000 | Laser radial | SSW Iława |
16 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial | CHKŻ Charzykowy |
17 | Barwińska Agata (z) | 1995 | Laser radial | MOS Iława |
18 | Sulikowska Lidia | 2000 | RS:X | SKŻ Sopot |
19 | Lipińska Karolina (z) | 1995 | RS:X | SKŻ Ergo Hestia Sopot |
20 | Tarnowski Paweł (z) | 1994 | RS:X | SKŻ Sopot |
21 | Furmański Radosław (z) | 1996 | RS:X | DKŻ Dobrzyń |
22 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X | SKŻ Sopot |
23 | Klepacka-Noceti Zofia | 1986 | RS:X | Legia Warszawa |
24 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X | AZS AWFiS Gdańsk |