MŚ Changwon

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 30 575 
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 31 575 
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 34 574 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 17 583 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 23 581 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 36 577 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 48 573 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 63 572 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 93 565 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 49  
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 56  
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 98  
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 15 626,6 
strzelectwo sportowe / Pistolet MIXED 29  
strzelectwo sportowe / Pistolet MIXED 40  
strzelectwo sportowe / Karabin MIXED 37  
strzelectwo sportowe / 300 m Kdw 60 leż. 2  
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 1 1182 
strzelectwo sportowe / Skeet 125 30 111 
strzelectwo sportowe / Skeet 125 35 110 
strzelectwo sportowe / Skeet 125 44 108 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 7  
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 79  
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 12  
strzelectwo sportowe / Skeet 125 28 120 
strzelectwo sportowe / Trap 125 43 117 
strzelectwo sportowe / Trap 125 52 116 
strzelectwo sportowe / Trap 125 88 112 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x40 48 1156 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x40 50 1153 
< 12

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie