MP seniorów Szczecin

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
lekkoatletyka / 100 m 1 11,50 
lekkoatletyka / 400 m 1 51,95 
lekkoatletyka / 400 m 2 52,34 
lekkoatletyka / 400 m 3 52,45 
lekkoatletyka / 400 m 4 53,06 
lekkoatletyka / 400 m 5 53,36 
lekkoatletyka / 800 m 1 2.02,27 
lekkoatletyka / 800 m 2 2.02,73 
lekkoatletyka / 1500 m 1 4.09,19 
lekkoatletyka / 1500 m 2 4.09,97 
lekkoatletyka / 100 m ppł 1 elim. 12,94 
lekkoatletyka / 100 m ppł 1 13,09 
lekkoatletyka / 400 m ppł 1 55,98 
lekkoatletyka / 3000 m prz. 1 9.51,84 
lekkoatletyka / chód 20 km 1 1:32.42 
lekkoatletyka / chód 20 km 2 1:33.15 
lekkoatletyka / skok wzwyż 1 1,95 m 
lekkoatletyka / skok wzwyż 2 1,92 m 
lekkoatletyka / skok o tyczce 1 4,30 m 
lekkoatletyka / trójskok 1 14,06 m 
lekkoatletyka / rzut młotem 1 75,85 m 
lekkoatletyka / rzut młotem 2 67,89 m 
lekkoatletyka / 100 m 1 10,29 
lekkoatletyka / 100 m 2 10,37 
lekkoatletyka / 100 m 3 10,42 
lekkoatletyka / 100 m 4 10,44 
lekkoatletyka / 100 m 6 10,50 
lekkoatletyka / 200 m 1 20,80 
lekkoatletyka / 200 m 5 21,29 
lekkoatletyka / 400 m 1 45,11 
< 12

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie