| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| tor / omnium | Nowak Mateusz | 6 | |
| tor / keirin | Sarnecki Rafał | 4 | |
| tor / keirin | Kuczyński Kamil | 13 | |
| tor / sprint | Zieliński Damian | 13 | |
| tor / sprint | Sarnecki Rafał | 15 | |
| tor / wyścig punktowy | Pszczolarski Wojciech | 6 | |
| tor / wyścig punktowy | Nowaczek Mateusz | 15 | |
| tor / sprint druż. |
Bielecki Maciej Zieliński Damian Kuczyński Kamil |
2 | |
| tor / dochodzenie drużynowe |
Mikulicz Mateusz Pszczolarski Wojciech Nowak Mateusz Nowaczek Mateusz |
8 | |
| tor / omnium | Pawłowska Katarzyna | 3 | |
| tor / keirin | Wojtyra Małgorzata | 7 | |
| tor / wyścig punktowy | Wojtyra Małgorzata | 6 | |
| tor / wyścig punktowy | Bujak Eugenia | 10 | |
| tor / sprint druż. |
Rutkowska Natalia Wojtyra Małgorzata |
4 | |
| tor / dochodzenie drużynowe |
Bujak Eugenia Pawłowska Katarzyna Jasińska Edyta |
2 |