| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| biegi narciarskie / 10 km | Garbień Tomasz | 82 | |
| biegi narciarskie / 10 km | Dziadkowiec-Mich Mariusz | 91 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Maciulewicz Marzena | 53 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Letocha Urszula | 62 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Hulawy Dominika | 65 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Motor Konrad | 48 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Dziadkowiec-Mich Mariusz | 73 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Garbień Tomasz | 80 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Kukuczka Krzysztof | nie ukończył | |
| biegi narciarskie / 4x5 km |
Motor Konrad Garbień Tomasz Dziadkowiec-Mich Mariusz Bril Dawid |
16 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Kozielska Magdalena | 41 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Romanowicz Emilia | 44 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Mordarska Justyna | 45 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Klisz Paweł | 52 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Antolec Jan | 55 | |
| biegi narciarskie / bieg łączony(C+F) | Ligocki Mateusz | 60 | |
| skoki narciarskie / skoki drużyna |
Kłusek Bartłomiej Murańka Klemens Ziszczoł Aleksander Biegun Krzysztof |
2 | |
| biegi narciarskie / 5 km dow. | Maciulewicz Marzena | 29 | |
| biegi narciarskie / 5 km dow. | Letocha Urszula | 59 | |
| biegi narciarskie / 5 km dow. | Hulawy Dominika | 70 |