| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| judo / 70 kg | Tałach-Gast Karolina | 17 | |
| judo / 60 kg | Kiełbasiński Łukasz | 9 | |
| judo / 66 kg | Zagrodnik Paweł | 9 | |
| judo / 66 kg | Lewiński Grzegorz | 9 | |
| judo / 73 kg | Kurkiewicz Piotr | 33 | |
| judo / 73 kg | Szwarnowiecki Damian | 9 | |
| judo / 81 kg | Błach Łukasz | 17 | |
| judo / 100 kg | Domański Tomasz | 9 | |
| judo / +100 kg | Wojnarowicz Janusz | 9 | |
| judo / +100 kg | Sarnacki Maciej | 17 | |
| judo / drużynowo |
Zagrodnik Paweł Sarnacki Maciej Wojnarowicz Janusz Zarzeczny Jakub Błach Łukasz Kurkiewicz Piotr Szwarnowiecki Damian |
7 | |
| judo / 48 kg | Konieczny Ewa | 9 | |
| judo / 52 kg | Pawlikowska Zuzanna | 9 | |
| judo / 52 kg | Pieńkowska Karolina | 17 | |
| judo / 57 kg | Perenc Agata | 17 |