| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| szermierka / szabla ind. | Kędziora Katarzyna | 1 | |
| szermierka / szabla ind. | Ostojska Matylda | 2 | |
| szermierka / szabla ind. | Pasternak Magdalena | 5 | |
| szermierka / szabla ind. | Puda Marta | 7 | |
| szermierka / szabla druż. |
Kędziora Katarzyna Puda Marta Pasternak Magdalena Ostojska Matylda |
3 | |
| szermierka / floret ind. | Janda Michał | 8 | |
| szermierka / floret ind. | Włosek Maciej | 14 | |
| szermierka / floret ind. | Janda Piotr | 19 | |
| szermierka / floret ind. | Płocharski Filip | 17 | |
| szermierka / floret druż. |
Janda Michał Włosek Maciej Płocharski Filip Janda Piotr |
4 | |
| szermierka / szpada ind. | Broniszewski Filip | 3 | |
| szermierka / szpada ind. | Brzozowski Seweryn | 25 | |
| szermierka / szpada ind. | Wrona Kamil | 27 | |
| szermierka / szpada ind. | Sobiecki Jan | 36 | |
| szermierka / szpada druż. |
Broniszewski Piotr Wrona Kamil Sobiecki Jan Brzozowski Seweryn |
5 | |
| szermierka / szabla ind. | Grzegorek Mikołaj | 14 | |
| szermierka / szabla ind. | Regulewski Maciej | 20 | |
| szermierka / szabla ind. | Wróbel Mariusz | 21 | |
| szermierka / szabla ind. | Ociński Jakub | 26 | |
| szermierka / szabla druż. |
Regulewski Maciej Ociński Jakub Wróbel Mariusz Grzegorek Mikołaj |
5 | |
| szermierka / szpada ind. | Królak Natalia | 10 | |
| szermierka / szpada ind. | Błach Blanka | 19 | |
| szermierka / szpada ind. | Swatowska-Wenglarczyk Martyna | 31 | |
| szermierka / szpada ind. | Pawłowska Magdalena | 39 | |
| szermierka / szpada druż. |
Błach Blanka Swatowska-Wenglarczyk Martyna Pawłowska Magdalena Królak Natalia |
6 | |
| szermierka / floret ind. | Łyczbińska Marta | 1 | |
| szermierka / floret ind. | Łyczbińska Hanna | 7 | |
| szermierka / floret ind. | Rygielska Emilia | 11 | |
| szermierka / floret ind. | Paliszewska Monika | 27 | |
| szermierka / floret druż. |
Łyczbińska Hanna Rygielska Emilia Paliszewska Monika Łyczbińska Marta |
2 |