| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| WKKW / ind. | Społowicz Zuzanna | 10 | |
| WKKW / ind. | Borkowska Zuzanna | 41 | |
| WKKW / ind. | Karolina Mis | 46 | |
| WKKW / ind. | Mycio Oliwia | 54 | |
| WKKW / ind. | Waśniewska Pola | nie ukończyła | |
| WKKW / ind. | Odzioba Michał | nie ukończyła | |
| WKKW / druż. |
Społowicz Zuzanna Borkowska Zuzanna Karolina Mis Odzioba Michał |
6 |