| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| boks / 75 kg | Wójcik Elżbieta | 3 | |
| boks / 92 kg | Bereźnicki Mateusz | 3 | |
| slalom / K-1 | Zwolińska Klaudia | 2 | |
| slalom / K-1 | Pacierpnik Natalia | 4 | |
| slalom / C-1 | Zwolińska Klaudia | 2 | |
| slalom / K-1x3 |
Popiela Dariusz Polaczyk Mateusz Pasiut Michał |
2 | |
| szermierka / szpada ind. | Swatowska-Wenglarczyk Martyna | 2 | |
| szermierka / szpada ind. | Knapik-Miazga Renata | 5 | |
| szermierka / floret ind. | Siess Michał | 1 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Gutkowski Łukasz | 8 | 1507 |
| wspinaczka / na czas | Kałucka Natalia | 1 | |
| wspinaczka / na czas | Mirosław Aleksandra | 2 | |
| wspinaczka / na czas | Dzieński Marcin | 3 | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 | Breś Klaudia | 1 | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 | Borek Julita | 8 | |
| strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 druż. |
Kochańska Natalia Stankiewicz Aneta Piotrowska Julia |
3 | |
| strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 druż. |
Breś Klaudia Borek Julita Wawrzonowska Joanna |
2 | |
| strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x20 | Kochańska Natalia | 2 | |
| szermierka / floret ind. | Walczyk-Klimaszyk Julia | 1 | |
| szermierka / floret ind. | Łyczbińska Hanna | 7 | |
| szermierka / szabla ind. | Kaczkowski Krzysztof | 2 | |
| koszykówka / 3x3 | 3 | ||
| koszykówka / 3x3 | 7 |