| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Klimek Maciej | 34 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Dubrawski Franciszek | 57 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Jabłoński Michał | 74 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Karbownik Małgorzata | 12 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Dębska Katarzyna | 20 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Biernacka Maja | 25 | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Biernacka Maja Dębska Katarzyna Karbownik Małgorzata |
3 |