| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| szermierka / szabla ind. | Hofman Karolina | 39 | |
| szermierka / szabla ind. | Wójcik Gabriela | 56 | |
| szermierka / szabla ind. | Więckiewicz Maria | 66 | |
| szermierka / szabla ind. | Kozłowska Aniela | 98 | |
| szermierka / szabla ind. | Denkiewicz Benedykt | 3 | |
| szermierka / szabla ind. | Denkiewicz Aleksander | 31 | |
| szermierka / szabla ind. | Rodoch Filip | 107 | |
| szermierka / szabla ind. | Pardela Michał | 127 | |
| szermierka / szabla druż. |
Hofman Karolina Kozłowska Aniela Więckiewicz Maria Wójcik Gabriela |
14 | |
| szermierka / szabla druż. |
Denkiewicz Benedykt Denkiewicz Aleksander Pardela Michał Radoch Filip |
15 | |
| szermierka / floret ind. | Nowak Jan | 25 | |
| szermierka / floret ind. | Możejko Miłosz | 75 | |
| szermierka / floret ind. | Duraj Idzi | 86 | |
| szermierka / floret ind. | Ginda Piotr | 72 | |
| szermierka / floret ind. | Wojtas Hanna | 13 | |
| szermierka / floret ind. | Jakubowska Marta | 14 | |
| szermierka / floret ind. | Kuś Natasza | 56 | |
| szermierka / floret ind. | Nowakowska Aleksandra | 83 | |
| szermierka / floret druż. |
Duraj Idzi Ginda Piotr Możejko Miłosz Nowak Jan |
14 | |
| szermierka / floret druż. |
Jakubowska Marta Kuś Natasza Nowakowska Aleksandra Wojtas Hanna |
7 | |
| szermierka / szpada ind. | Klughardt Hubert | 46 | |
| szermierka / szpada ind. | Kuźnik Bartosz | 59 | |
| szermierka / szpada ind. | Adamczyk Mikołaj | 63 | |
| szermierka / szpada ind. | Wojciechowski Szymon | 114 | |
| szermierka / szpada ind. | Tercjak Oliwia | 3 | |
| szermierka / szpada ind. | Cieślik Cecylia | 12 | |
| szermierka / szpada ind. | Janeczek Oliwia | 43 | |
| szermierka / szpada ind. | Halemba Antonina | 88 | |
| szermierka / szpada druż. |
Adamczyk Mikołaj Klughardt Hubert Kuźnik Bartosz Wojciechowski Szymon |
19 | |
| szermierka / szpada druż. |
Cieślik Cecylia Halemba Antonina Janeczek Oliwia Tercjak Oliwia |
8 |