| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| slalom / K-1 | Zwolińska Klaudia | 9 | |
| slalom / K-1 | Danek Hanna | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Brzeska Dominika | odp. w eliminacjach | |
| slalom / K-1 | Polaczyk Mateusz | 12 | |
| slalom / K-1 | Popiela Dariusz | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Brzeziński Jakub | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Zwolińska Klaudia | 9 | |
| slalom / C-1 | Góra Aleksandra | 18 | |
| slalom / C-1 | Sztuba Kacper | 5 | |
| slalom / C-1 | Wiercioch Michał | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Nowobilski Szymon | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Brzeska Dominika | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Zwolińska Klaudia | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Góra Aleksandra | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Polaczyk Mateusz | odp. w ćwierćfinale | |
| slalom / kajak cross | Kuchno Tadeusz | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Pasiut Michał | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1x3 |
Zwolińska Klaudia Brzeska Dominika Danek Hanna |
5 | |
| slalom / K-1x3 |
Polaczyk Mateusz Brzeziński Jakub Popiela Dariusz |
6 | |
| slalom / C-1x3 |
Sztuba Kacper Wiercioch Michał Nowobilski Szymon |
9 | 96,72 |