| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| slalom / K-1 | Danek Hanna | 1 | |
| slalom / K-1 | Piprek Zuzanna | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Jojczyk Gabriela | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1 | Jabłoński Joachim | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Kulczycki Marek | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Hamerski Mateusz | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Iwaniec Patrycja | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Kirkowska Julia | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Danek Hanna | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Leśniak Gabriel | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Biernat Piotr | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Puczel Igor | dyskwalifikacja | |
| slalom / kajak cross | Danek Hanna | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Iwaniec Patrycja | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Kulczycki Marek | odp. w ćwierćfinale | |
| slalom / kajak cross | Puczel Igor | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1x3 |
Biernat Piotr Puczel Igor Leśniak Gabriel |
6 | |
| slalom / K-1x3 |
Danek Hanna Jojczyk Gabriela Piprek Zuzanna |
6 | |
| slalom / K-1x3 |
Kulczycki Marek Jabłoński Joachim Hamerski Mateusz |
4 |