| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| slalom / C-1x3 |
Biernat Piotr Puczel Igor Leśniak Gabriel |
6 | |
| slalom / K-1 | Danek Hanna | 10 | |
| slalom / K-1 | Piprek Zuzanna | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Jojczyk Gabriela | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1 | Kulczycki Marek | 11 | |
| slalom / K-1 | Hamerski Mateusz | odp. w półfinale | |
| slalom / K-1 | Jabłoński Joachim | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / C-1 | Danek Hanna | 6 | |
| slalom / C-1 | Iwaniec Patrycja | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Kirkowska Julia | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Biernat Piotr | 12 | |
| slalom / C-1 | Leśniak Gabriel | odp. w półfinale | |
| slalom / C-1 | Puczel Igor | odp. w półfinale | |
| slalom / kajak cross | Danek Hanna | odp. w ćwierćfinale | |
| slalom / kajak cross | Kulczycki Marek | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Szostak Michał | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / kajak cross | Puczel Igor | odpadła w kwalifikacjach | |
| slalom / K-1x3 |
Danek Hanna Piprek Zuzanna Jojczyk Gabriela |
4 | |
| slalom / K-1x3 |
Kulczycki Marek Jabłoński Joachim Hamerski Mateusz |
6 | |
| slalom / C-1x3 |
Danek Hanna Kirkowska Julia Iwaniec Patrycja |
3 |