| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Cisek Antoni | 2 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Pawlak Szymon | 16 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Radomyski Dominik | 18 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kurianowicz Wojciech | 32 | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Smorawiński Karol | odpadł w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Loch Tymoteusz | odpadł w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Krawczyk Tymoteusz | odpadł w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Gradoń Maja | odpadła w kwalifikacjach | |
| pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Cisek Antoni Pawlak Szymon Radomyski Dominik |
4 | |
| pięciobój nowoczesny / sztafeta |
Cisek Antoni Pawlak Szymon |
5 |