| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| szybkie / 5000 m | Bachleda-Curuś Katarzyna | 12 | 7.29,76 |
| szybkie / 1500 m | Bachleda-Curuś Katarzyna | 20 | 2.01,66 |
| szybkie / 1500 m | Czerwonka Natalia | 12 | 1.59,12 |
| szybkie / druż. |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
4 | 3.01,49 |
| szybkie / 5000 m | Złotkowska Luiza | 11 "B" | 7.19,49 |
| szybkie / 1500 m | Złotkowska Luiza | 14 | 1.59,59 |
| szybkie / 1500 m | Bródka Zbigniew | 3 | 1.46,42 |
| szybkie / druż. |
Bródka Zbigniew Niedźwiedzki Konrad Szymański Jan |
5 | 3.45,35 |
| szybkie / 1500 m | Niedźwiedzki Konrad | 11 | 1.47,20 |
| szybkie / 1500 m | Szymański Jan | 10 | 1.47,20 |
| szybkie / 10000 m | Szymański Jan | 5 "B" | 13.27,49 |