| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strzelectwo sportowe | MŚ Changwon | 15.09.18 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 1 | 1182 |
| strzelectwo sportowe | ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 24.03.19 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 32 | |
| strzelectwo sportowe | ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 24.03.19 r |
Nagay Agnieszka Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 17 | |
| strzelectwo sportowe | . Igrzyska Europejskie Mińsk | 30.06.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Ksp 60 leż. | 7 | 1176 |
| strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 13 | 1173 |
| strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 60 leż. | 3 | |
| strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 40 | 623,4 |
| strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 22 | |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 9 | |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 11 | |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 22 | |
| strzelectwo sportowe | IO Tokio | 8.08.21 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 23 | 625.4 |
| strzelectwo sportowe | IO Tokio | 8.08.21 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 9 | 1171 |
| strzelectwo sportowe | IO Tokio | 8.08.21 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 8 | |
| strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 12 | 626,9 |
| strzelectwo sportowe | ME 300 m Zagrzeb | 30.07.22 r | Bartnik Tomasz | 300 m kst 3 postawy | 1 | 587 |
| strzelectwo sportowe | ME 300 m Zagrzeb | 30.07.22 r | Bartnik Tomasz | 300 m kdw 3 postawy | 2 | 583 |
| strzelectwo sportowe | ME 300 m Zagrzeb | 30.07.22 r |
Bartnik Tomasz Kowalewicz Maciej Kraskowski Robert |
300 m kdw 3 postawy druż. | 3 | 1726 (3) |
| strzelectwo sportowe | ME Sen (kulowe) Wrocław | 17.09.22 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x20 | 23 | 586 |
| strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x20 | 2 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 28 | 626,6 |
| strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r |
Bartnik Tomasz Stankiewicz Aneta |
Karabin MIXED | 20 | 627,3 |
| strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 11 | |
| strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 13 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 46 |