| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | dyskwalifikacja | |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | dyskwalifikacja | |
| łyżwiarstwo | . Berlin | 26.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 1 | 1.21,40 |
| łyżwiarstwo | . Berlin | 26.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 1 | 2.05,01 |
| łyżwiarstwo | . Zawody kwalifikacyjne Berlin | 5.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 1 | 2.03,98 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 1 | 1.23,04 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 1 | 4.28,93 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 21.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 1 | 1 gr. B |
| łyżwiarstwo | MP Sprint-wielobój Sanok | 19.02.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 1 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 10 | 4.08,34 |
| łyżwiarstwo | ME ME Hamar | 12.01.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 10 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 11 | 1.55,44 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 12 | 7.29,76 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 12 gr. B | 1.16,11 |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1:58.51 (+4.16) |
| łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1.58,56 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 3.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | |
| łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 13 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1.57,57 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | 2.00,32 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 17 | 4:12.57 (+13.36) |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 17 | 1.59,29 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 2 | |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 500 m | 2 | 84,50 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 2.10,13 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 2 | 8.00,89 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 1.55,93 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 2 "B" | 4.11,33 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 20 | 2.01,66 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 1.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 22 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 12.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 26 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 27 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 2.59,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r |
Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.03,50 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.00,82/B |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 3 | 4.21,42 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 3 | 1.22,25 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 3 | 7.50,46 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.08,46 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.05,23 |
| łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.04,19 |
| łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 2x500 m | 3 | 83,61 |