| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Guzik Grzegorz Szczurek Łukasz |
sztafeta mieszana | 13 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 21 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 36 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 40 | |
| biathlon | MŚ MŚ Kontiolahti | 15.03.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 75 | |
| biathlon | MŚ MŚ Kontiolahti | 15.03.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 9 | |
| biathlon | MŚ MŚ Kontiolahti | 15.03.15 r |
Hojnisz-Staręga Monika Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 13 | |
| biathlon | ME OME Otepaa | 3.02.15 r |
Hojnisz-Staręga Monika Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
| biathlon | ME OME Otepaa | 3.02.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | nie ukończyła | |
| biathlon | ME OME Otepaa | 3.02.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 16 | |
| biathlon | ME OME Otepaa | 3.02.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 5 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:12.27,8 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 38 | 22.31,0 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 11 | 31.54,2 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 44 | 53:14.4 strzel. + 5 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 75 | 24:37.6 strzel.+ 3 |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 43 | 24.24,0 strzel +3 |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 52 | 37.14,3 strzel +9 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 16 | 21.50,2 strzel. + 0 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 46 | 22.48,4 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 50 | 36.25,4 strzel. + 6 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 36 | 23.21,6 strzel. +2 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 34 | 36.27,5 strzel.+5 |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 19 | |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 10 | |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg masowy | 5 | |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 21 | |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 12 | |
| biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 20 | 21.18,6 +strz. 1 |
| biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 18 | 33.03,4 +strz. 3 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:11.26,0 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 48 | 44.44,8+strz. 3 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 49 | 35.42,2+strz. 2 |
| biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 42 | 25.52,3 + 4 strzel. |
| biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 18 | 36.33,8 + 3 strzel. |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 10 | 1:16.09,5 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 56 | 25.15,5 strzel. + 3 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 28 | 32.36,3 Strzel. + 2 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 12 | 49.35,1 strzel.+ 4 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 38 | 22.32,0 strzel. + 1 |
| biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 22 | 22.58,5 strzel. +2 |
| biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 65 | 27.14,9 strzel. + 6 |
| biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 33 | 23.31,6 + 0 strzel. |
| biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | nie wystartowała | |
| biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | 1:10.18,7 + 2+8 strzel. |
| biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 12 | 26.22,8 + 1 strzel. |
| biathlon | ME OME Bansko | 26.02.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 3 | |
| biathlon | ME OME Bansko | 26.02.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 1 | |
| biathlon | ME OME Bansko | 26.02.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 3 | |
| biathlon | MŚ MŚ Nove Mesto | 17.02.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg masowy | 3 |