| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r |
Nowakowska Weronika Cyl Agnieszka Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 49 | 23.34.0 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 28 | 33.08.1 |
| biathlon | PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof | 7.01.12 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:23.47,2 + 10 strzel. |
| biathlon | PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof | 7.01.12 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 55 | 26.21,1 + 3 strzel. |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.12 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:14.05,2 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 13.01.13 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Cyl Agnieszka |
4x6 km `sztafeta` | 10 | 1:11.49,7 + 8 strzel. |
| biathlon | PŚ Oberhof | 6.01.13 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 7 | 1:24.01,0 + 14 strzel. |
| biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | 1:10.18,7 + 2+8 strzel. |
| biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 12 | 26.22,8 + 1 strzel. |
| biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 33 | 23.31,6 + 0 strzel. |
| biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | nie wystartowała | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 10 | 1:16.09,5 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 56 | 25.15,5 strzel. + 3 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 28 | 32.36,3 Strzel. + 2 |
| biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 42 | 25.52,3 + 4 strzel. |
| biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 18 | 36.33,8 + 3 strzel. |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:11.26,0 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 48 | 44.44,8+strz. 3 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 49 | 35.42,2+strz. 2 |
| biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 20 | 21.18,6 +strz. 1 |
| biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 18 | 33.03,4 +strz. 3 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 36 | 23.21,6 strzel. +2 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 34 | 36.27,5 strzel.+5 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 16 | 21.50,2 strzel. + 0 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 46 | 22.48,4 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 16.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 50 | 36.25,4 strzel. + 6 |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 43 | 24.24,0 strzel +3 |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 52 | 37.14,3 strzel +9 |
| biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 22 | 22.58,5 strzel. +2 |
| biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 65 | 27.14,9 strzel. + 6 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 12 | 49.35,1 strzel.+ 4 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 38 | 22.32,0 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 44 | 53:14.4 strzel. + 5 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 75 | 24:37.6 strzel.+ 3 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:12.27,8 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 38 | 22.31,0 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 11 | 31.54,2 strzel. + 1 |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Guzik Grzegorz Szczurek Łukasz |
sztafeta mieszana | 13 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 15 km `indywidualny` | 21 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 36 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 40 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 12.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 49 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 11 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 17 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg masowy | 15 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 28 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 31 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Hojnisz-Staręga Monika | bieg masowy | 12 | |
| biathlon | PŚ Canmore | 7.02.16 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 4 |