| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 11 | |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 9 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun Gyor | 28.02.16 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 19 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Changwon | 15.09.18 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 15 | 626,6 |
| strzelectwo sportowe | ME pneumatyczne Osijek | 13.03.25 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 37 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 77 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Strzelectwo Pn S Jun Vierumaeki | 20.02.12 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 40 | 592 |
| strzelectwo sportowe | ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 24.03.19 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 32 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 28 | 626,6 |
| strzelectwo sportowe | MŚ MŚ Granada | 20.09.14 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 63 | 619,1 |
| strzelectwo sportowe | ME pneumat seniorzy Gyor | 3.03.24 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 38 | 626,4 |
| strzelectwo sportowe | IO Paryż | 11.08.24 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 36 | 626.1 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun Pn Arnhem | 8.03.15 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 26 | |
| strzelectwo sportowe | PŚ PŚ Fort Benning | 19.05.15 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 16 | 624,5 |
| strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne Gyor | 26.02.18 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 31 | |
| strzelectwo sportowe | IO Tokio | 8.08.21 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 23 | 625.4 |
| strzelectwo sportowe | PŚ PŚ Changwon | 16.04.15 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 15 | 623,5 |
| strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 40 | 623,4 |
| strzelectwo sportowe | ME broń pneumatyczna Maribor | 12.03.17 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 7 | |
| strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 2.06.15 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 46 | 621,5 |
| strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 12 | 626,9 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun Moskwa | 6.03.14 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 24 | 621,4 |
| strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 2.06.15 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 13 | 1173 |
| strzelectwo sportowe | PŚ PŚ Changwon | 16.04.15 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 30 | 1162 |
| strzelectwo sportowe | PŚ PŚ Fort Benning | 19.05.15 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 29 | 1164 |
| strzelectwo sportowe | ME kulowe Chateriioux | 7.08.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 22 | |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 11 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 34 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Maribor | 1.08.15 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 22 | |
| strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 13 | 1173 |
| strzelectwo sportowe | MŚ Changwon | 15.09.18 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 1 | 1182 |
| strzelectwo sportowe | MŚ MŚ Granada | 20.09.14 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | odp. w eliminacjach | |
| strzelectwo sportowe | PŚ karabin, pistolet Monachium | 29.05.18 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 5 | 1179 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. - kula Belgrad | 7.08.11 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 58 | 1144 |
| strzelectwo sportowe | ME kokurencje kulowe Baku | 5.08.17 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 12 | |
| strzelectwo sportowe | IO Tokio | 8.08.21 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 9 | 1171 |
| strzelectwo sportowe | FISU XXVII Letnia Uniwersjada Kazań | 17.07.13 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 3 | 1161 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Osijek | 3.08.13 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 9 | 1156 |
| strzelectwo sportowe | ME kulowe Chateriioux | 7.08.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 60 leż. | 12 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 60 leż. | 29 | |
| strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 60 leż. | 3 | |
| strzelectwo sportowe | FISU XXVII Letnia Uniwersjada Kazań | 17.07.13 r |
Bartnik Tomasz Pietruk Paweł Jasiecki Bartosz |
50 m Kdw 60 leż. druż. | 2 | 1853,8 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Strzelectwo Pn S Jun Vierumaeki | 20.02.12 r |
Kraskowski Robert Łukaszyk Rafał Bartnik Tomasz |
10 m Kpn 60 druż. | 14 | 1770 |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Bartnik Tomasz Goliszek Jakub Kowalewicz Maciej |
10 m Kpn 60 druż. | 15 | |
| strzelectwo sportowe | . Igrzyska Europejskie Mińsk | 30.06.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Ksp 60 leż. | 7 | 1176 |
| strzelectwo sportowe | ME kulowe Chateriioux | 7.08.25 r |
Kowalewicz Maciej Bartnik Tomasz Burda Andrzej |
50 m Kdw 60 leż. druż. | 4 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Kowalewicz Maciej Bartnik Tomasz Burda Andrzej |
50 m Kdw 60 leż. druż. | 6 | |
| strzelectwo sportowe | ME kulowe Chateriioux | 7.08.25 r |
Bartnik Tomasz Kowalewicz Maciej Ogórek Maciej |
50 m Kdw 3x40 druż. | 12 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Kowalewicz Maciej Sajdak Wiktor Bartnik Tomasz |
50 m Kdw 3x40 druż. | 8 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 46 |