| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 18.12.11 r |
Sikora Tomasz Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna |
sztafeta mieszana | 9 | |
| biathlon | MŚ MŚ Nove Mesto | 17.02.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 9 | |
| biathlon | PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof | 7.01.12 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:23.47,2 + 10 strzel. |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:11.26,0 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 9 | 23.47,4 strzel + 2 |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r | Nowakowska Weronika | bieg masowy | 9 | |
| biathlon | MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding | 11.03.12 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Cyl Agnieszka Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 82 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 82 | 57.04,0 strzel. + 11 |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 18.12.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 8 | 21.39,0 + 1 strzel. |
| biathlon | PŚ Anterselva | 22.01.12 r |
Nowakowska Weronika Cyl Agnieszka Guzik (Pałka) Krystyna |
4x6 km `sztafeta` | 8 | 1:19.27,8 |
| biathlon | PŚ Oberhof | 7.01.18 r |
Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 8 | +2:52,6 (2+13) |
| biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 8 | 24.26,9 + 2 strzel. |
| biathlon | PŚ Nove Mesto | 15.01.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 8 | 24.20,1 + 1 strzel. |
| biathlon | MŚ MŚ Oslo | 13.03.16 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 75 | |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 74 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 13.01.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 7 | 21.39,4 + 0 strzel. |
| biathlon | IO Pjongczang | 25.02.18 r |
Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 7 | |
| biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 17.03.18 r |
Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika Żuk Kamila Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 7 | +2:32.5 (0+8) |
| biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 7 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 27.11.11 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 7 | |
| biathlon | PŚ Oberhof | 6.01.13 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 7 | 1:24.01,0 + 14 strzel. |
| biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 61 | 23.13,4 strzel. + 4 |
| biathlon | PŚ Oberhof | 4.01.18 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 6 | +1:07.6 (1) |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.12 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:14.05,2 |
| biathlon | ME ME Biathlon S Jun. Brezno-Osrblie | 4.02.12 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 6 | |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:12.27,8 |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 9.03.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 56 | 23.53,3 strzel. +4 |
| biathlon | PŚ Tiumień | 23.03.18 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 55 | +2:36,4 (2) |
| biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 15.03.18 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 53 | +2:20.8 (2) |
| biathlon | PŚ Presque Isle | 14.02.16 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 52 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 13.01.18 r |
Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 5 | +24,5 (0+5) |
| biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 49 | 28.17,3 + 4 strzel. |
| biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 48 | 40:02.8 strzel +8 |
| biathlon | PŚ Oestersund | 4.12.11 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 47 | |
| biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 47 | |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 47 | |
| biathlon | PŚ Oslo | 23.03.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 46 | 24.30,8 strzel.+ 3 |
| biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 46 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 29.11.17 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 44 | +3:47,3 (0-3-0-0) |
| biathlon | PŚ Pokljuka | 16.12.12 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 43 | 36.46,9 + 7 strzel. |
| biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 42 | 36.01,4 + 4 strzel. |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 12.12.15 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 41 | |
| biathlon | PŚ Chanty Mansijsk | 18.03.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 41 | 24.49,3+2 strzel. |
| biathlon | MŚ MŚ Oslo | 13.03.16 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 41 | |
| biathlon | PŚ Canmore | 7.02.16 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 41 | |
| biathlon | PŚ Oestersund | 4.12.11 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 40 | |
| biathlon | . IBU CUP Idre | 25.11.12 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 4 | 23.10,6 + 3 strzel |
| biathlon | PŚ Hochfilzen | 7.12.11 r |
Nowakowska Weronika Cyl Agnieszka Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
| biathlon | ME OME Otepaa | 3.02.15 r |
Hojnisz-Staręga Monika Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 4 |