| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 3 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 8 | gr. B |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Złotkowska Luiza | 500 m | 1 | 84,07 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Złotkowska Luiza | 2x500 m | 3 | 82,75 |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 2x500 m | 2 | 82,50 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 2 | 8.03,53 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 3.03.12 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 12 | 7.26,36 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 13 - grupa B | 7.24,58 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 11 "B" | 7.19,49 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 12 | 7.16,06 |
| łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 6 | 6 gr. B |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 2x500 m | 3 | 43,07 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 3 | 4.36,25 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 2 | 4.33,78 |
| łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 2 | 4.28,99 |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 2 | 4.24,24 |
| łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 10 - grupa B | 4.19,23 |
| łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 15 | 4.15,84 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Erfurt | 22.03.15 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 12 | 4.14,87 |
| łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 2 | 4.12,92 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 12 | 4.12,05/B |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | grupa B - 2 | 4.11,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 11 | 4.11,05 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 4 | 4.10,52 B |
| łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 7 grupa B | 4.10,40 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 10 | 4.10,07 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 12 | 4.09,47 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 1 gr. B | 4.03,68 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 9 | 4.02,37 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 17 | 4:16,30 |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 14 | 4:09.69 (+10.48) |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 11.03.12 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 4 | 3.13,53 |
| łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r |
Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 5 | 3.07,37 |
| łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 6 | 3.05,69 |
| łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | 3.05,57 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.05,23 |
| łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.04,19 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r |
Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.03,50 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | 3.02,92 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 3 | 3.02,31 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r |
Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 4 | 3.02,20 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 4 | 3.01,49 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 2 | 3:03.83 |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 2.59,42 |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | 2.58,01 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 3 | 2.13,34 |