| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 9 | 9 gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 6 | 3.05,69 |
| łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 9 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r |
Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.03,50 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.00,82/B |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 3 | 4.21,42 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 3 | 1.22,25 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 3 | 7.50,46 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.08,46 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 2 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 4 | gr. B |
| łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | |
| łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 8 | |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1:58.51 (+4.16) |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Bachleda-Curuś Katarzyna Bosiek Karolina |
druż. | 7 | |
| łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 17 | 4:12.57 (+13.36) |
| łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 9 | |
| łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 13 | |
| łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 17 | 1.59,29 |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 21.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 1 | 1 gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 27 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 8.12.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Bosiek Karolina Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 7 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 7 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 3.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 1.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 22 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 2.12.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | +6,68 |
| łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 18.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 4 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 19.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 36 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 10.11.17 r |
Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 12.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 26 |