| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | MP Letnie HS 134 Wisła | 20.07.14 r | Żyła Piotr | skoki LH | 2 | 129, 126 |
| narciarstwo | . FIS Grand Prix Klingenthal | 3.10.11 r | Żyła Piotr | skoki LH | 4 | 129,0 m, 131,5 m (245,5 Pkt) |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 12.03.15 r | Żyła Piotr | skoki LH | 20 | 129,5; 116 |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Klingenltal | 4.10.14 r | Żyła Piotr | skoki LH | 6 | 129,5; 122,5 m |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 7.03.14 r | Żyła Piotr | skoki LH | 12 | 129,5; 132 |
| narciarstwo | PŚ Konkurs indyw. HS 134 Oslo | 11.03.12 r | Żyła Piotr | skoki LH | 7 | 129,5;118,5 |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 15.03.13 r | Żyła Piotr | skoki LH | 9 | 129; 131 |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 11.02.17 r | Żyła Piotr | skoki LH | 10 | 129;122 (214,6) |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 15.03.15 r | Żyła Piotr | skoki LH | 8 | 130,5; 121 |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Innsbruck | 4.01.15 r | Żyła Piotr | skoki LH | 13 | 130,5; 123,5 |
| narciarstwo | PŚ Konkursy indyw. HS 134 Sapporo | 29.01.12 r | Żyła Piotr | skoki LH | 13 | 130,5; 123,5 |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 8.02.15 r | Żyła Piotr | skoki LH | 18 | 130,5; 128 |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 18.12.16 r | Żyła Piotr | skoki LH | 20 | 130,5; 129 |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 23.11.14 r | Żyła Piotr | skoki LH | 14 | 130,5; 130 |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 22.12.13 r | Żyła Piotr | skoki LH | 6 | 130,5; 131,5 m |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Bischofshofen | 6.01.14 r | Żyła Piotr | skoki LH | 21 | 130; 128 m |
| narciarstwo | MP Wisła-Malinka | 26.12.11 r | Żyła Piotr | skoki LH | 2 | 130; 129 |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 17.03.18 r |
Stoch Kamil Kubacki Dawid Hula Stefan Żyła Piotr |
loty narciarskie - druż. | 2 | 1301,7 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Konkursy druż. i ind. HS 145 Willingen | 12.02.12 r | Żyła Piotr | skoki LH | 26 | 131,5; 125 |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Klingenthal | 3.10.12 r | Żyła Piotr | skoki LH | 27 | 131; 124,5 |