| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | ME juniorów Netanya | 2.07.17 r |
Koluch Julia Polańska Aleksandra Kołodziej Katarzyna Hallmann Weronika |
4x100 m st. zmienny | 3 | |
| judo | ME MME U-23 Praga | 19.11.12 r | Zarzeczny Jakub | 90 kg | 17 | |
| lekkoatletyka | ME Mistrzostwa Europy U'23 Bydgoszcz | 16.07.17 r | Witek Marcelina | rzut oszczepem | 3 | |
| kajakarstwo | ME Plowdiw | 16.07.17 r | Kaczor Tomasz | C-1 500 m | 3 | |
| szermierka | MŚ Sen Kair | 23.07.22 r |
Hryciuk Szymon Kaczkowski Krzysztof Stasiak Olaf Szczepanik Piotr |
szabla druż. | 20 | |
| saneczkarstwo | MŚ MŚ Whistler | 2.02.13 r |
Kuls-Kusyk Ewa Mikrut Karol Poręba Patryk Kurowski Maciej |
sztafeta | 8 | |
| tenis stołowy | ME juiorów U19 Belgrad | 15.07.22 r | Lewandowski Patryk | gra pojedyncza | 33 | |
| kajakarstwo | ME Monachium | 21.08.22 r | Rosolski Rafał | K-1 1000 m | 12 | |
| judo | MŚ Juniorów Zagrzeb | 22.10.17 r | Kowalczyk Julia | 57 kg | 17 | |
| kajakarstwo | ME ME Montemor-o-Velho | 16.06.13 r | Wojnarowska Ewelina | K-1 1000 m | 4 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ Kirchberg | 30.06.13 r | Dróżdż masz | maraton | 98 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 3.02.18 r | Kubacki Dawid | skoki LH | 3 | |
| judo | MŚ Taszkent | 13.10.22 r | Stodolski Adam | 73 kg | 33 | |
| narciarstwo | PŚ Val Gardena | 16.12.17 r | Kłusak Michał | zjazd | 68 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 9.12.17 r | Szymański Jan | 1500 m | 18 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Szanghaj | 11.11.17 r | Maliszewska Natalia | 500 m | 13 | |
| strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne juniorów Gyor | 26.02.18 r |
Szutko Aleksandra Kowalewicz Maciej |
karabin MIXED | 9 | |
| szermierka | ME kadetów Sochi | 6.03.18 r | Socha Jan | szpada ind. | 8 | |
| judo | MŚ Kadetów Sarajewo | 28.08.22 r | Siennicka Karolina | 52 kg | 5 | |
| wioślarstwo | MŚ MŚ Jun Trakai | 11.08.13 r |
Świętek Mateusz Sobieraj Marcin Gumny Patryk Dominiczak Jakub |
czwórka podw. | 12 |