| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-short track Sheffield | 13.03.11 r | Maliszewska Patrycja | 1500 m | 27 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Cyl Agnieszka | 7,5 km `sprint` | 13 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-short track Sheffield | 13.03.11 r | Konopko Bartosz | wielobój | 21 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 32 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-short track Sheffield | 13.03.11 r | Kulesza Dariusz | wielobój | 43 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Hojnisz-Staręga Monika | 7,5 km `sprint` | 69 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Bobak Paulina | 7,5 km `sprint` | 76 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-short track Sheffield | 13.03.11 r | Maliszewska Patrycja | wielobój | 26 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-short track Sheffield | 13.03.11 r | Szwajlik Magdalena | wielobój | 29 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r | Cyl Agnieszka | bieg masowy | 19 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r |
Kobus Mirosław Pływaczyk Krzysztof Bril Grzegorz Szczurek Łukasz |
4x7,5 km `sztafeta` | 21 | |
| biathlon | MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk | 13.03.11 r |
Bobak Paulina Cyl Agnieszka Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 10 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Knapik Wojciech | 10 m Ppn 60 | 32 | 573 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Rędzia Julita | 10 m Kpn 40 | 15 | 395 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Mauer-Różańska Renata | 10 m Kpn 40 | 35 | 393 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Nagay Agnieszka | 10 m Kpn 40 | 58 | 388 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r |
Rędzia Julita Nagay Agnieszka Mauer-Różańska Renata |
10 m Kpn 40 druż. | 12 | 1176 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Bartków-Kwiatkowska Beata | 10 m Ppn 40 | 28 | 378 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Sagun-Lewandowsk Mirosława | 10 m Ppn 40 | 56 | 369 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r | Korejwo Agnieszka | 10 m Ppn 40 | 58 | 369 |