| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r | Sasnal Gabriela | wolne k | 58 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r |
Sasnal Gabriela Plichta Paula Kuc Alma Kopeć Klara Jurkowska-Kowalska Katarzyna |
druż. | 11 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r | Sasnal Gabriela | wielobój ind. | 21 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r | Sasnal Gabriela | skok | 19 | |
| gimnastyka | ME (K) Berno | 5.06.16 r | Sasnal Gabriela | poręcze | 25 | |
| gimnastyka | ME Cluj | 25.04.17 r | Sasnal Gabriela | poręcze | 50 | |
| gimnastyka | ME Cluj | 25.04.17 r | Sasnal Gabriela | równoważnia | 45 | |
| gimnastyka | ME Cluj | 25.04.17 r | Sasnal Gabriela | skok | 10 | |
| gimnastyka | ME Cluj | 25.04.17 r | Sasnal Gabriela | wielobój ind. | 40 | |
| gimnastyka | ME Cluj | 25.04.17 r | Sasnal Gabriela | wolne k | 66 | |
| gimnastyka | ME Mistrzostwa Europy gimnastyka sportowa Glasgow | 12.08.18 r | Sasnal Gabriela | wolne k | 35 | |
| gimnastyka | ME Mistrzostwa Europy gimnastyka sportowa Glasgow | 12.08.18 r | Sasnal Gabriela | równoważnia | 62 | |
| gimnastyka | ME Mistrzostwa Europy gimnastyka sportowa Glasgow | 12.08.18 r | Sasnal Gabriela | poręcze | 62 | |
| gimnastyka | ME Mistrzostwa Europy gimnastyka sportowa Glasgow | 12.08.18 r | Sasnal Gabriela | skok | 15 | |
| gimnastyka | ME Mistrzostwa Europy gimnastyka sportowa Glasgow | 12.08.18 r |
Sasnal Gabriela Jurkowska-Kowalska Katarzyna Pichan-Kulesza Marta Łopuszańska Wiktoria |
druż. | 13 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Sasnal Gabriela | wielobój ind. | 46 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Sasnal Gabriela | wolne k | 102 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Sasnal Gabriela | równoważnia | 83 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Sasnal Gabriela | poręcze | 53 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r |
Sasnal Gabriela Jurkowska-Kowalska Katarzyna Łopuszańska Wiktoria Pihan-Kulesza Marta |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Sasnal Gabriela | wolne k | 67 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Sasnal Gabriela | równoważnia | 17 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Sasnal Gabriela | poręcze | 47 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Sasnal Gabriela | skok | 15 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Sasnal Gabriela | wielobój ind. | 30 |