Wyniki sportowe - Złotkowska Luiza
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
łyżwiarstwo MP Warszawa 30.12.12 r 1500 m 3 2.10,28 
łyżwiarstwo . AMŚ Zakopane 21.12.12 r 1500 m 3 2.09,20 
łyżwiarstwo MP Warszawa 18.12.16 r 1500 m 2 2.07,50 
łyżwiarstwo MP Na dystansach Zakopane 18.12.11 r 1500 m 2 2.07,15 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 3.03.12 r 1500 m 3 2.02,41 
łyżwiarstwo . Inzell 19.10.13 r 1500 m 1 2.01,13 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 18.11.12 r 1500 m 5 "B" 2.01,11 
łyżwiarstwo PŚ Seul 23.11.14 r 1500 m 10 2.01,11 
łyżwiarstwo PŚ Finał Erfurt 22.03.15 r 1500 m 11 2.00,20 
łyżwiarstwo PŚ Obihiro 16.11.14 r 1500 m 10 2.00,16 
łyżwiarstwo PŚ Harbin 13.11.16 r 3000 m 11 11 gr. B 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.12.16 r 1500 m 15 1.59,76 
łyżwiarstwo PŚ Astana 2.12.12 r 1500 m 14 1.59,59 
łyżwiarstwo PŚ Astana 4.12.16 r 1500 m 14 1.59,59 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 14.12.14 r 1500 m 12 1.59,29 
łyżwiarstwo PŚ Kolomna 25.11.12 r 1500 m 19 1.59,10 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 8.12.13 r 1500 m 10 1.58,42 
łyżwiarstwo PŚ Finał Heerenveen 16.03.14 r 1500 m 13 1.58,38 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 6.12.15 r 1500 m 2 1.58,26 B 
łyżwiarstwo PŚ Astana 1.12.13 r 1500 m 5 1.58,19 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 9.03.14 r 1500 m 12 1.57,16 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 10.11.13 r 1500 m 14 1.55,63 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r 1500 m 13 1.54,77 
łyżwiarstwo MP Warszawa 30.12.12 r 1000 m 4 1.25,69 
łyżwiarstwo MP Warszawa 18.12.16 r 1000 m 2 1.22,23 
łyżwiarstwo MP Na dystansach Zakopane 18.12.11 r 1000 m 2 1.22,23 
łyżwiarstwo . AMŚ Zakopane 21.12.12 r 1000 m 2 1.20,64 
łyżwiarstwo PŚ Seul 23.11.14 r 1000 m grupa B - 3 1.19,94 
łyżwiarstwo . Inzell 19.10.13 r 1000 m 1 1.17,72 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r 1000 m 20 1.16,28 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 10.11.13 r 1000 m 4 gr. B 1.15,46 
łyżwiarstwo IO Pjongczang 25.02.18 r 1500 m 17 1:58.99 (+4.64) 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 7.12.14 r 1500 m 9 1:58.79 
łyżwiarstwo IO Sochi 23.02.14 r 1500 m 11 1:58,18 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 7.12.14 r 1000 m 20 1:18.37 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell 13.03.11 r 5000 m 12 07:15,71 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell 13.03.11 r 3000 m 17 04:16,15 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell 13.03.11 r druż. 7 03:06,30 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell 13.03.11 r 1500 m 18 02:01,14 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 2.12.17 r druż. 6 +6,68 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen 25.03.12 r druż. 3  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 10.11.17 r druż. 4  
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 10.12.17 r 3000 m 32  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 4.12.11 r druż. 5  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 4.12.11 r 5000 m 37  
łyżwiarstwo PŚ Calgary 15.11.15 r 1500 m 18  
łyżwiarstwo MŚ Gangneung 12.02.17 r druż. 7  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.11.17 r bieg masowy odpadła w kwalifikacjach
łyżwiarstwo MŚ Gangneung 12.02.17 r bieg masowy 7  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.11.17 r 1500 m 30  
123

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie