| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Seefeld | 1.02.25 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 19 | |
| narciarstwo | PŚ Ramsau | 17.12.22 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 20 | |
| narciarstwo | PŚ Oberstdorf | 13.01.24 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 21 | |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 17.03.24 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 21 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.24 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 23 | |
| narciarstwo | MŚ juniorów skoki Kandersteg | 4.02.18 r | Kil Joanna | skoki NH | 25 | |
| narciarstwo | PŚ Seefeld | 31.01.25 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 25 | |
| narciarstwo | PŚ Raw Air Oslo | 10.03.24 r | Kil Joanna | komb. norw. NH | 25 | |
| narciarstwo | MŚ juniorów Lahti | 27.01.19 r | Kil Joanna | skoki NH | 48 | |
| narciarstwo | MŚ juniorów skoki Kandersteg | 4.02.18 r |
Rajda Kinga Kil Joanna Karpiel Kamila Twardosz Anna |
skoki drużyna | 9 |