| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Gąsienica-Daniel Agnieszka | super kombinacja | 18 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Chrapek Karolina | super kombinacja | 20 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Karasińska Katarzyna | slalom gigant | 48 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Kluś-Zamiedzowy Aleksandra | slalom gigant | odpadła w kwalifikacjach | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Gąsienica-Daniel Agnieszka | slalom gigant | nie ukończyła | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Chrapek Karolina | slalom gigant | nie ukończyła | |
| lekkoatletyka | . Maraton Jokohama | 20.02.11 r | Nadolska Karolina | maraton | 5 | 2:27.16 |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Karasińska Katarzyna | slalom | 27 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Gąsienica-Daniel Agnieszka | slalom | 30 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Chrapek Karolina | slalom | 33 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Ga-Pa | 20.02.11 r | Kluś-Zamiedzowy Aleksandra | slalom | nie wystartowała | |
| żeglarstwo | MŚ MŚ/ME Jun.- kl.DN Tallinn | 18.02.11 r | Wojewski Miłosz | DN | 1 | |
| żeglarstwo | MŚ MŚ/ME Jun.- kl.DN Tallinn | 18.02.11 r | Ginter Piotr | DN | 2 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen-wlb Inzell | 13.02.11 r | Niedźwiedzki Konrad | wieloboje | 13 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen-wlb Inzell | 13.02.11 r | Szymański Jan | wieloboje | 20 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen-wlb Inzell | 13.02.11 r | Złotkowska Luiza | wieloboje | 19 | |
| biathlon | MŚ MŚ Jun.i Kad. Nove Mesto | 6.02.11 r | Hojnisz-Staręga Monika | 10 km doch. | 12 | |
| biathlon | MŚ MŚ Jun.i Kad. Nove Mesto | 6.02.11 r | Leja Katarzyna | 10 km doch. | 29 | |
| biathlon | MŚ MŚ Jun.i Kad. Nove Mesto | 6.02.11 r | Bukowska Maria | 10 km doch. | 33 | |
| unknow | MŚ MŚ Sen.-podlodowe Charków | 6.02.11 r |
Florczak Robert Zakrzewski Krzysztof Żołądź womir Urbański Jacek Nysztal Tomasz Gorlewski Andrzej |
podlod.druż. | 2 |